航空航天孔探检测利器
MDI 报告生成和智能文件管理功能,为用户提供专业的检测报告。
灵敏电控转向,超强管线兼容
自主更换 1.0mm~8.0mm 管线系统,适应不同工况需求
CE、ROHS 认证,防爆合格认证,公安部检测中心认证,赛宝实验室可靠性测试,特检院质检报告等。
技术参数
整机结构 | 手持一体化主机 | 标准精度值 | 0.1mm | ||||||||
屏幕尺寸 | 7英寸触摸屏 人性化界面按键 | 最小精度值 | 0.01mm | ||||||||
外壳材质 | 工程合金材料+航空铝合金 | 准确度 | ≥98% | ||||||||
管线材质 | 耐磨钨合金丝编制管 | 转向方式 | 360°电动一体转向结构 | ||||||||
屏幕分辨率 | 1920*1200 | 探头定位 | 转向锁定,可微调探头 | ||||||||
光源 | 光纤/LED,照度≥60000LUX | 有效工作长度 | 1.5m/2m/3m(其它长度可定制) | ||||||||
弯曲角度 | ≥180° | 续航时间 | 4小时,可支持在线充电使用 | ||||||||
视场角 | 90°/120° | 电池容量 | 7.4V/6400mAH | ||||||||
视频输出 | HDMI同屏输出 | 储存介质 | 内存储/SD卡/U盘(选装) | ||||||||
防水、防尘等级 | 探头、物镜、管线能承受IP67防水 | 整机重量 | 约2.3kg | ||||||||
操作系统 | 实时智能多任务操作系统 | 兼容性 | 兼容不同规格的管线系统 | ||||||||
数据接口 | USB×1 、mini HDMI×1、Type-c×1、SD卡口×1、3.0耳机孔×1 | ||||||||||
整机适用工作环境 | 温度范围不小于-10℃~60℃;湿度不小于95% | ||||||||||
标准配置 | 专用仪器箱、内窥镜、电池模块、充电器、读卡器、储存卡、数据线、使用说明书、合格证等 | ||||||||||
管线系统 | |||||||||||
探头直径 | 像素 | 有效工作长度 | 视向 | 景深 | 视场角 | 光源 | 弯曲方向 | ||||
8.0mm/ 6.0mm | 100万 支持测量 | 1m~10m以下 | 直视 | 8-100mm/20-120mm | 120° | LED/光纤 | 360°转向 | ||||
侧视 | 3-25mm/10-110mm | 90°/120° | LED | 360°转向 | |||||||
100万 | 1m~10m以下 | 直侧视 | 直8-100mm | 直120° | LED | 360°转向 | |||||
侧3-25mm/10-110mm | 侧90°/120° | ||||||||||
3.8mm | 30万支持测量 | 1m~10m以下 | 直视 | 8-100mm/20-120mm | 120° | LED/光纤 | 360°转向 | ||||
100万 | 侧视 | 3-25mm | 90° | LED | 360°转向 | ||||||
30万 | 1m~5m以下 | 直侧视 | 直5-50mm | 直120° | LED | 360°转向 | |||||
侧5-50mm | 侧120° | ||||||||||
2.8mm | 30万 | 1m~5m以下 | 直视 | 5-50mm | 120° | LED/光纤 | 360°转向 | ||||
侧视 | 5-50mm | 120° | LED | 360°转向 | |||||||
2.2mm | 30万 | 1m~3m以下 | 直视/侧视 | 5-50mm | 120° | LED/光纤 | 360°转向/两方向 | ||||
1.8mm | 30万 | 1m~3m以下 | 直视 | 5-50mm | 120° | LED/光纤 | 两方向 | ||||
1.0mm | 16万 | 1m~3m以下 | 直视 | 5-50mm | 120° | LED/光纤 | 无转向 | ||||
产品功能选型 | |||||||||||
拍照:jpg | 无线图传:无线传输图像到手机、电脑等终端(选配) | ||||||||||
录像:MP4 | 探头温度显示:探头温度显示、高温报警(选配) | ||||||||||
导向控制:快速/慢速电动导向调节、自动复位 | 异物抓取钳:在观察高清视频检测图像的同时可对异物进行抓取(选配) | ||||||||||
探头锁定:转向锁定,可步进微调 | 电动光学变焦:光学变焦调节景深,实现多焦距检测,景深范围可覆盖2mm~∞,变焦响应≤20ms(选配) | ||||||||||
照明:灯光连续自动调节和5档手动调节 | 矢量图坐标:屏幕上显示导向方位及弯曲度的矢量指示图 | ||||||||||
放大:8倍放大 | 智能文件管理:支持对内存储、SD卡和USB存储介质中的文件进行复制、重命名、删除、生成报告等操作 | ||||||||||
图像显示比例:图像1:1/全屏 | |||||||||||
图像分辨率:1920 x1080/1280 x 720/640 x 480 | |||||||||||
图像调节:亮度、对比度、伽马、色度、饱和度、锐度 | 多国语言选择:简体中文、繁体中文、英语、德语、日语、韩语、法语、意大利语 | ||||||||||
图像特效:负片、黑白 | |||||||||||
白平衡:自动白平衡 | MDI报告生成软件:选择图片、对它进行涂鸦注释,在图片下面编辑文字说明,创建检测报告,蓝牙传输检测报告 | ||||||||||
图像冻结:冻结查看,调用画笔实时涂鸦保存 | |||||||||||
图像镜像、旋转:0°、90°、180°、270° | 三维测量:点到点、点到线、点到面测深度、面积、周长等,微调导航键与视窗辅助、置信度辅助选点,测量图像可重复测量 三维测量有效量程:不小于8mm~100mm 三维测量精度:测量精度不低于0.1mm,测量误差不高于±2% | ||||||||||
涂鸦注释:文字注释、涂鸦、水印 | |||||||||||
双摄预览:双摄像头动态同屏显示 | |||||||||||
画中画:主屏图像与小窗照片任意切换 | 3D云图:垂直深度云图、3D实物云图、局部剖面、任意剖面、云图XYZ坐标显示、最大深度自动测算、剖面视图查看、基准面平移并实时显示深度尺寸 | ||||||||||
主机软件为全中文菜单,可进行照片文本注释和分类编辑管理,可输出检测分析报告。 | |||||||||||
具有后测量功能,可在软件中对缺陷照片进行测量分析; |
销售网络遍布全球
产品广泛运用于多种领域,如航空航天、军工制造、汽车制造、能源电力、精密铸造、警用安全、特检院、食品化工、制药机械、建筑行业、汽车养护等领域。