

技术参数
■主机系统参数
整机结构 | 手持一体化主机 | 光源 | 光纤/LED | 视频帧率 | 30/60fps | ||
屏幕尺寸 | 7英寸触摸屏人性化界面按键 | 屏幕分辨率 | 1920*1200 | 屏幕保护 | AR+AG增透防眩光纳米蚀刻钢化保护 | ||
外壳材质 | 工程合金材料+航空铝合金 | 管线材质 | 耐磨钨合金丝编制管 | 图片/视频 | PNG、BMP、JPG、MP4 | ||
转向方式 | 360°电动一体转向结构 | 探头定位 | 转向锁定,可微调探头 | 转向角度 | 180°,最大210° | ||
视场角 | 90°/120° | 管线长度 | 1.5m/2m/3m(其它长度可定制) | 防水/耐油 | 探头、 IP67防水,可定制耐油镜头 | ||
NP U算力 | 6TOPS | CPU | 8nm八核2.4GHz | GPU | 450 GFLOPS | ||
标准精度值 | 0.1mm | 最小精度值 | 0.01mm | 准确度 | ≥95% | ||
充电方式 | 支持65W的高功率快充,并且兼容PD2.0/PD3.0协议,能够实现快速充电 | 续航时间 | 续航4小时,可支持在线充电使用 | ||||
操作系统 | 实时智能多任务操作系统,能够满足各种复杂操作的需要 | 兼容性 | 兼容不同/长度/材质/功能的管线 | ||||
数据接口 | USB 、mini HDMI 、Type-c 、SD卡口、3.0耳机孔 | 储存介质 | 内存储/SD卡/U盘(选配) | ||||
标准配置 | 专用仪器箱、内窥镜、电池模块、充电器、读卡器、储存卡、数据线、使用说明书、合格证等 | 整机重量 | 约2.3kg | ||||
■产品功能参数
导向控制 | 快速/慢速360°电动导向调节、自动复位 | 图像调节 | 亮度、对比度、曝光补偿、曝光时间调节、ISO调节 | |
探头锁定 | 探头转向锁定、探头一键复位、步进微调探头转向 | 动态曝光 | 触摸图像任意点可进行曝光调节 | |
探头照明 | 灯光连续自动调节和9档手动调节 | 图像特效 | 彩色、负片、黑白 | |
放大功能 | 8倍放大 | 白平衡 | 自动白平衡 | |
显示比例 | 图像6:5/图像全屏 | 图像冻结 | 冻结查看,调用画笔实时涂鸦保存 | |
图像分辨率 | 1920x1080/1280x720/800x800/720×720 | 图像旋转 | 0°、90°、180°、270°、镜像、翻转 | |
拍照计数 | 累计拍照次数、可复位 | 涂鸦注释 | 文字注释、涂鸦、自定义拍照/录像水印 | |
双摄预览 | 双摄像头动态同屏显示 | 画中画 | 主屏图像与小窗照片任意切换、拖动 | |
使用时长 | 可记录使用时长、可复位 | 直侧同屏 | 直视画面和侧视画面同屏显示 | |
矢量图坐标 | 屏幕上显示导向方位及弯曲度的矢量指示图 | 防丢数据(选配) | 开机后台自动录像 | |
录像标记 | 录像过程中发现缺陷增加时间标记并抓拍 | 异物抓取(选配) | 在观察高清视频检测图像的同时可对异物进行抓取 | |
WIFI图传 | 无线传输图像到手机、电脑等终端 | SYC同步 | 存储目录文件实时同步至PC端 | |
智能语音助手 | Ai语音控制内窥镜进行功能操作 | 实时物距 | 实时五点物距辅助测量系统 | |
快捷按键 | 自定义按键功能,快捷操控功能 | 温度显示(选配) | 探头温度显示、高温报警 | |
文件命名 | 支持在设备内或扫描二维码重命名、添加前缀 | 文件管理 | 可对文件进行复制、重命名、删除、检索等操作 | |
文件分享 | 支持蓝牙、二维码、推送方式分享文件/图片/视频 | 多国语言 | 简体中文、繁体中文、英语、德语、日语、韩语、法语、意大利语 | |
MDI报告 | 选择图片进行涂鸦注释,添加文字说明,创建/传输检测报告 | |||
摇杆操作 | 可使用转向摇杆进行菜单选择、确定等操作 | |||
光学对焦(选配) | 电动光学变焦调节景深,实现多焦距检测,景深范围可覆盖2mm~∞,变焦响应≤20ms | |||
对比测量 | ①选定基准距离,自动计算缺陷尺寸;②内置测量标尺,实现精准数据计算 | |||
三维测量(选配) | 点到点、点到线、点到面测深度、面积、周长、缺角面积、面夹角、直径、自动最深测量、间隙宽度等,微调导航键与视窗辅助、置信度辅助选点,测量图像可重复测量 | |||
3D云图(选配) | 垂直深度云图、3D实物云图、局部剖面、任意剖面、云图XYZ坐标显示、深度自动测算、剖面视图、基准面平移并显示深度,剖视图平均深度,任意点深度 | |||
离线测量(选配) | 三维测量图像可使用“PC测量应用端”进行重复测量 | |||
AI识别(选配) | 通用金属缺陷识别,叶片缺陷识别(凹坑、缺口、撕裂、材料丢失、烧蚀、裂纹、涂层丢失等)11种缺陷类型显示、存档 | |||
叶片计数(选配) | 装载常用飞机发动机叶片数据库,可设置计数方向,预设总页数/圈 | |||
■管线系统参数
探头直径 | 像素 | 有效工作长度 | 视向 | 景深 | 视场角 | 光源 | 弯曲方向 | |||||||
8.0/6.0/4.0mm | 200万(观察) | 1m~3m以下 | 直视/侧视 | 5-100mm | 120° | LED/光纤 | 360°转向 | |||||||
8.0/6.0mm | 100万(测量) | 1m~4.5m以下 | 直视/侧视 | 10-100mm | 120° | LED/光纤 | 360°转向 | |||||||
6.0mm | 64万(测量) | 1m~2m以下 | 直视/侧视 | 10-100mm | 120° | LED/光纤 | 360°转向 | |||||||
6.0mm | 64万(观察) | 1m~2m以下 | 直视/侧视 | 10-100mm | 120° | LED/光纤 | 360°转向 | |||||||
8.0/6.0/3.8mm | 100万(观察) | 1m~10m以下 | 直视/侧视/直侧视 | 10-100mm/5-100mm/20- ∞ | 120° | LED/光纤 | 360°转向 | |||||||
4.0mm | 50万(测量) | 1m~4m以下 | 直视/侧视 | 5-50mm | 120° | LED/光纤 | 360°转向 | |||||||
2.8mm | 50万(测量) | 1m~4m以下 | 直视 | 5-50mm | 120° | LED/光纤 | 360°转向 | |||||||
3.8mm | 50万(观察) | 1m~4m以下 | 直侧视 | 5-50mm | 120° | LED/光纤 | 360°转向 | |||||||
2.8/2.2mm | 50万(观察) | 1m~5m以下 | 直视/侧视 | 5-50mm | 120° | LED/光纤 | 360°转向 | |||||||
1.8mm | 50万(观察) | 1m~3m以下 | 直视 | 5-50mm | 120° | LED/光纤 | 两方向 | |||||||
1.6mm | 50万(观察) | 1m~3m以下 | 直视 | 5-50mm | 120° | LED/光纤 | 两方向 |
■光学镜头参数(选配)
▶ JM 光学适配器(观察镜头)
镜头直径(mm) | 镜头类型 | 视向 | 视场角FOV | 景深DOF | 型号 | 颜色 | ||||||
Φ8.0 | 近焦镜头 | 直视 | 120° | 5-50mm | HJF8-5D | ●红色 | ||||||
Φ8.0 | 中焦镜头 | 直视 | 120° | 10-100mm | HJF8-10D | ○白色 | ||||||
Φ8.0 | 远焦镜头 | 直视 | 120° | 20mm-∞ | HJF8-20D | ●蓝色 | ||||||
Φ8.0 | 近焦镜头 | 侧视 | 90° | 5-50mm | HJS8-5D | ●红色 | ||||||
Φ8.0 | 中焦镜头 | 侧视 | 90° | 10-100mm | HJS8-10D | ○白色 | ||||||
Φ6.0 | 近焦镜头 | 直视 | 120° | 5-50mm | HJF6-5D | ●红色 | ||||||
Φ6.0 | 中焦镜头 | 直视 | 120° | 10-100mm | HJF6-10D | ○白色 | ||||||
Φ6.0 | 远焦镜头 | 直视 | 120° | 20mm-∞ | HJF6-20D | ●蓝色 | ||||||
Φ6.0 | 近焦镜头 | 侧视 | 90° | 5-50mm | HJS6-5D | ●红色 | ||||||
Φ6.0 | 中焦镜头 | 侧视 | 90° | 10-100mm | HJS6-10D | ○白色 |
▶JMP 光学适配器
镜头直径(mm) | 镜头类型 | 视向 | 视场角FOV | 景深DOF | 型号 | 颜色 | ||||||
Φ6.0 | 3D镜头 | 直视 | 120° | 5-50mm | LMF6-5DM | ○白色 | ||||||
Φ6.0 | 观察镜头 | 直视 | 120° | 5-50mm | LMF6-5D | ●蓝色 | ||||||
Φ6.0 | 近焦观察镜头 | 直视 | 120° | 1.5-30mm | LMF6-1D | ●红色 | ||||||
Φ6.0 | 3D镜头 | 侧视 | 120° | 5-50mm | LMS6-5DM | ○白色 | ||||||
Φ6.0 | 观察镜头 | 侧视 | 120° | 5-50mm | LMS6-5D | ●蓝色 | ||||||
Φ6.0 | 近焦观察镜头 | 侧视 | 120° | 1.5-30mm | LMS6-1D | ●红色 | ||||||
Φ4.0 | 3D镜头 | 直视 | 120° | 5-50mm | LMF4-5DM | ○白色 | ||||||
Φ4.0 | 观察镜头 | 直视 | 120° | 5-50mm | LMF4-5D | ●蓝色 | ||||||
Φ4.0 | 近焦观察镜头 | 直视 | 120° | 1.5-30mm | LMF4-1D | ●红色 | ||||||
Φ4.0 | 3D镜头 | 侧视 | 120° | 5-50mm | LMS4-5DM | ○白色 | ||||||
Φ4.0 | 观察镜头 | 侧视 | 120° | 5-50mm | LMS4-5D | ●蓝色 | ||||||
Φ4.0 | 近焦观察镜头 | 侧视 | 120° | 1.5-30mm | LMS4-1D | ●红色 |